Enclomiphene Citrate
Select A Tab:
Selective estrogen receptor modulator (SERM)
| Technical Data | |
| Chemical Formula | C32H36ClNO8 |
| CAS Number | 7599-79-3 (citrate) |
| Molecular Weight | 598.09 |
| Solubility | DMSO |
| IUPAC/Chemical Name | RMI-16289 |
| Purity | 98% by HPLC |
| Storage | 0°C (short term), -20°C (long term), desiccated |
| InChI Key | PYTMYKVIJXPNBD-BTKVJIOYSA-N |
| InChl Code | ICI46476 |
| Smiles | Cl/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCN(CC)CC)C=C2)C3=CC=CC=C3.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| References | ICI 46476 |
| Synonym | ICI-46476 |

